Son 24 saat | Kaynak: KOERI - 17.01.2026 17:50
| Derinlik | Büyüklük | Lokasyon | Zaman |
|---|---|---|---|
| 2.3 km | 2.0 | CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) | 17.01.2026 17:35 |
| 1.6 km | 1.7 | KUZOLUK-YAHYALI (KAYSERI) | 17.01.2026 17:12 |
| 6.1 km | 1.6 | KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 17.01.2026 17:07 |
| 0.5 km | 1.7 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17.01.2026 13:04 |
| 2.6 km | 1.9 | SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) | 17.01.2026 12:57 |
| 0.0 km | 1.2 | AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) | 17.01.2026 12:30 |
| 7.4 km | 2.4 | HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 17.01.2026 12:18 |
| 1.6 km | 1.7 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17.01.2026 12:09 |
| 8.1 km | 1.7 | KOCAOMERLI-KINIK (IZMIR) | 17.01.2026 11:47 |
| 8.7 km | 1.4 | FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 17.01.2026 11:45 |
| 7.3 km | 2.2 | ELBISTANLI-KADIRLI (OSMANIYE) | 17.01.2026 11:37 |
| 0.6 km | 1.4 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 17.01.2026 10:47 |
| 0.6 km | 1.2 | OVAKOY-(BALIKESIR) | 17.01.2026 10:06 |
| 0.0 km | 1.6 | SULTANGAZI (ISTANBUL) | 17.01.2026 09:55 |
| 5.8 km | 1.7 | AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 17.01.2026 09:44 |
| 0.6 km | 2.0 | ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17.01.2026 09:21 |
| 5.9 km | 2.4 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 17.01.2026 09:16 |
| 2.7 km | 2.6 | KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) | 17.01.2026 08:58 |
| 8.4 km | 1.6 | KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17.01.2026 08:37 |
| 9.0 km | 1.1 | KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 17.01.2026 08:31 |
| 5.6 km | 1.8 | KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 17.01.2026 08:24 |
| 6.0 km | 1.7 | DOGANALANI-KOZAN (ADANA) | 17.01.2026 08:12 |
| 5.5 km | 2.1 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 17.01.2026 08:01 |
| 3.2 km | 1.9 | YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 17.01.2026 07:59 |
| 9.3 km | 1.7 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 17.01.2026 07:23 |
| 5.4 km | 2.2 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 17.01.2026 07:06 |
| 1.8 km | 1.4 | DINARBEY-YEDISU (BINGOL) | 17.01.2026 07:05 |
| 8.0 km | 2.6 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 17.01.2026 07:00 |
| 9.4 km | 1.9 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17.01.2026 06:48 |
| 9.8 km | 3.7 | EGE DENIZI | 17.01.2026 06:39 |
| 1.6 km | 2.2 | ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17.01.2026 06:20 |
| 8.7 km | 2.1 | ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17.01.2026 05:49 |
| 0.3 km | 1.8 | GOKTAS-SOMA (MANISA) | 17.01.2026 05:46 |
| 8.4 km | 1.3 | KARATAS-(DENIZLI) | 17.01.2026 05:44 |
| 3.6 km | 1.6 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17.01.2026 05:40 |
| 9.9 km | 1.3 | EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 17.01.2026 05:24 |
| 4.9 km | 1.2 | YAGCILI-SOMA (MANISA) | 17.01.2026 04:50 |
| 0.6 km | 1.0 | YENICE-DARENDE (MALATYA) | 17.01.2026 04:43 |
| 5.1 km | 1.7 | YUNANISTAN | 17.01.2026 04:12 |
| 4.5 km | 1.3 | ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 17.01.2026 04:05 |
| 0.6 km | 1.3 | KULAHLI-GURUN (SIVAS) | 17.01.2026 04:02 |
| 3.9 km | 1.4 | ILIC (ERZINCAN) | 17.01.2026 03:32 |
| 5.4 km | 2.9 | YUNANISTAN | 17.01.2026 02:34 |
| 5.3 km | 1.7 | GOKTAS-SOMA (MANISA) | 17.01.2026 02:20 |
| 4.8 km | 1.8 | GOKTAS-SOMA (MANISA) | 17.01.2026 02:07 |
| 7.9 km | 1.7 | GOKTAS-SOMA (MANISA) | 17.01.2026 01:44 |
| 5.3 km | 2.2 | GOKTAS-SOMA (MANISA) | 17.01.2026 01:33 |
| 8.4 km | 1.8 | TEPEKOY-CILIMLI (DUZCE) | 17.01.2026 01:32 |
| 8.3 km | 2.0 | ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) | 17.01.2026 01:12 |
| 5.6 km | 1.6 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17.01.2026 01:10 |
| 5.4 km | 1.6 | YAGCILI-SOMA (MANISA) | 17.01.2026 00:48 |
| 7.5 km | 3.1 | GOKTAS-SOMA (MANISA) | 17.01.2026 00:40 |
| 0.4 km | 2.1 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17.01.2026 00:27 |
| 0.2 km | 1.2 | KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA) | 17.01.2026 00:23 |
| 4.4 km | 2.4 | EGE DENIZI | 16.01.2026 22:54 |
| 7.9 km | 1.8 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16.01.2026 22:51 |
| 9.5 km | 1.2 | GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 16.01.2026 22:43 |
| 9.3 km | 1.6 | YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 16.01.2026 22:34 |
| 7.0 km | 2.4 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 16.01.2026 21:54 |
| 8.8 km | 1.3 | FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) | 16.01.2026 21:39 |
| 8.9 km | 2.6 | EGE DENIZI | 16.01.2026 21:33 |
| 3.3 km | 1.7 | BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) | 16.01.2026 21:31 |
| 2.7 km | 2.3 | CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 16.01.2026 21:28 |
| 2.3 km | 2.4 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 16.01.2026 21:23 |
| 0.3 km | 2.9 | AKDENIZ | 16.01.2026 20:39 |
| 8.0 km | 1.5 | YUNANISTAN | 16.01.2026 20:28 |
| 0.0 km | 2.3 | AKDENIZ | 16.01.2026 20:19 |
| 6.9 km | 2.1 | YUNANISTAN | 16.01.2026 19:57 |
| 3.5 km | 1.7 | YUNANISTAN | 16.01.2026 19:53 |
| 0.4 km | 0.9 | AKDAG-SIMAV (KUTAHYA) | 16.01.2026 19:47 |
| 5.0 km | 1.9 | EGE DENIZI | 16.01.2026 19:45 |
| 8.3 km | 1.2 | SAZOBA-AKHISAR (MANISA) | 16.01.2026 19:40 |
| 5.9 km | 1.4 | BOZCAADA (CANAKKALE) | 16.01.2026 19:38 |
| 9.8 km | 1.5 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16.01.2026 19:35 |
| 5.1 km | 1.3 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16.01.2026 19:28 |
| 1.4 km | 2.0 | EGE DENIZI | 16.01.2026 19:16 |
| 0.6 km | 1.8 | KADIOVACIK-URLA (IZMIR) | 16.01.2026 18:30 |
| 8.9 km | 1.6 | ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16.01.2026 18:13 |
| 5.0 km | 1.9 | KIBRIS-ISKELE | 16.01.2026 18:01 |
| 2.2 km | 1.8 | KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16.01.2026 17:54 |
3.0 ve üzeri depremler turuncu renkle işaretlenmiştir
Son Depremler Canlı ve Güncel Verileriyle Anında Takip Edin!
Web sitemizde Türkiye ve çevresindeki son depremleri canlı, güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. Deprem büyüklüğü, lokasyon ve tarih bilgileri düzenli olarak güncellenmektedir. Son depremler hakkında en doğru verilere ulaşmak için bizi takip edin!
İlginizi çekebilir 👉 Soft İndir İle Her Gün 1 Ücretsiz Yasal Lisanslı Program indir
(Son Depremler Scripti) Aynı scipti WordPress web sitenize eklemek isterseniz yoruma yazmanız yeterli. Kodlar ücretsiz olarak verilecektir.
İlginizi çekebilir 👉 Soft İndir İle Her Gün 1 Ücretsiz Yasal Lisanslı Program indir 📺 SOFT TV İzle – Canlı […]
Soft İndir Ücretsiz Yazılım Fırsatlarıyla Tanışın! Günümüzde kaliteli yazılımlar bulmak her zamankinden daha önemli. Ancak lisans ücretleri kimi zaman kullanıcıları zorlayabiliyor. […]
Hocam scriptten istiyorum. WordPress siteme ekleyecem. Takıldığım olursa yardım edersin herhalde.
Yorum yaparken kullandığınız mail adresine kodları gönderiyorum. Yapamadığınız bir kısım olur ise yazın yardımcı oluruz.