Son 24 saat | Kaynak: KOERI - 30.04.2025 05:40
Derinlik | Büyüklük | Lokasyon | Zaman |
---|---|---|---|
9.0 km | 1.9 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 30.04.2025 05:04 |
5.0 km | 1.7 | MADENKOY-ULUKISLA (NIGDE) | 30.04.2025 02:42 |
6.9 km | 2.4 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 30.04.2025 02:38 |
5.1 km | 1.4 | SIMAV (KUTAHYA) | 30.04.2025 02:13 |
5.2 km | 2.4 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 30.04.2025 01:52 |
8.4 km | 2.8 | MARMARA DENIZI | 30.04.2025 01:36 |
6.6 km | 1.7 | KOZLUK-KALE (MALATYA) | 30.04.2025 01:34 |
7.6 km | 1.4 | KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) | 30.04.2025 01:33 |
3.7 km | 1.6 | KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 30.04.2025 01:24 |
8.6 km | 1.8 | EGE DENIZI | 30.04.2025 01:01 |
2.7 km | 1.7 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 30.04.2025 01:00 |
7.5 km | 1.7 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 30.04.2025 00:57 |
5.0 km | 1.8 | KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 30.04.2025 00:52 |
7.8 km | 2.3 | EGE DENIZI | 30.04.2025 00:49 |
5.1 km | 2.7 | ERIC-KEMAH (ERZINCAN) | 30.04.2025 00:38 |
5.0 km | 2.4 | SURIYE | 30.04.2025 00:31 |
1.3 km | 1.1 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 30.04.2025 00:24 |
8.4 km | 1.4 | ESENLI-AKCADAG (MALATYA) | 30.04.2025 00:24 |
4.4 km | 2.7 | GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 30.04.2025 00:13 |
2.5 km | 2.3 | MARMARA DENIZI | 29.04.2025 23:48 |
9.2 km | 1.9 | TASDIBI-SARUHANLI (MANISA) | 29.04.2025 23:42 |
9.5 km | 1.5 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 22:58 |
5.0 km | 1.8 | KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) | 29.04.2025 22:10 |
6.3 km | 3.4 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 22:06 |
3.8 km | 2.0 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 21:49 |
9.5 km | 1.7 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 29.04.2025 21:39 |
0.0 km | 1.9 | NEBIKOY-YATAGAN (MUGLA) | 29.04.2025 21:15 |
6.9 km | 2.4 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 20:31 |
4.1 km | 1.5 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 20:18 |
2.7 km | 2.1 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 20:17 |
2.0 km | 1.2 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 20:07 |
2.0 km | 1.8 | MARMARA DENIZI | 29.04.2025 20:06 |
2.0 km | 1.4 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 20:00 |
1.5 km | 1.7 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 19:42 |
5.4 km | 2.0 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 18:56 |
5.0 km | 2.0 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 18:55 |
3.1 km | 1.4 | KOCAK-ERBAA (TOKAT) | 29.04.2025 18:27 |
4.7 km | 2.3 | MARMARA DENIZI | 29.04.2025 18:00 |
3.3 km | 3.1 | SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 29.04.2025 17:59 |
6.3 km | 2.2 | SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 29.04.2025 17:56 |
9.6 km | 2.2 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 17:09 |
5.8 km | 2.3 | ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) | 29.04.2025 17:08 |
8.3 km | 2.2 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 29.04.2025 16:50 |
1.0 km | 2.1 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 16:48 |
5.4 km | 2.1 | YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 16:45 |
7.2 km | 3.2 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 16:42 |
0.2 km | 1.4 | FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) | 29.04.2025 16:35 |
1.4 km | 1.6 | YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 29.04.2025 16:08 |
0.1 km | 1.7 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 16:00 |
4.4 km | 1.5 | YAGCILAR-YIGILCA (DUZCE) | 29.04.2025 15:43 |
5.3 km | 1.9 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 14:35 |
4.7 km | 1.8 | CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) | 29.04.2025 14:27 |
4.8 km | 3.0 | EGE DENIZI | 29.04.2025 14:16 |
8.4 km | 2.8 | KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 13:42 |
6.2 km | 1.3 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 13:34 |
5.0 km | 1.7 | BOGRUDELIK-GURUN (SIVAS) | 29.04.2025 13:32 |
9.9 km | 2.1 | MARMARA DENIZI | 29.04.2025 13:20 |
6.8 km | 2.1 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 12:58 |
0.0 km | 1.8 | DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) | 29.04.2025 12:53 |
4.9 km | 1.8 | KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) | 29.04.2025 12:46 |
4.7 km | 1.7 | KOSELER-OVACIK (TUNCELI) | 29.04.2025 12:39 |
4.6 km | 1.9 | ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) | 29.04.2025 12:34 |
7.4 km | 2.0 | SAGMAL-MAZIDAGI (MARDIN) | 29.04.2025 12:26 |
2.4 km | 1.4 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 12:14 |
7.2 km | 3.0 | YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 12:00 |
3.2 km | 1.3 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 11:53 |
7.5 km | 2.4 | YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 11:51 |
7.1 km | 2.6 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 11:46 |
0.9 km | 1.5 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 11:42 |
1.6 km | 1.8 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 11:38 |
7.1 km | 2.1 | YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 11:33 |
4.8 km | 1.4 | CICEKLI-ULA (MUGLA) | 29.04.2025 11:32 |
8.1 km | 1.7 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 11:00 |
7.5 km | 2.4 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 10:59 |
2.9 km | 2.3 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 10:35 |
0.9 km | 1.6 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 10:16 |
5.4 km | 1.8 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 10:05 |
5.3 km | 1.7 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 09:52 |
6.9 km | 2.4 | KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 09:47 |
6.5 km | 1.7 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 09:41 |
5.4 km | 2.3 | MARMARA DENIZI | 29.04.2025 09:34 |
9.2 km | 2.2 | CATAK-GONEN (BALIKESIR) | 29.04.2025 09:28 |
5.4 km | 2.0 | YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 09:03 |
4.7 km | 1.2 | YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 09:00 |
4.9 km | 2.1 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 07:29 |
4.8 km | 2.1 | KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) | 29.04.2025 07:19 |
6.6 km | 2.1 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 07:04 |
7.5 km | 2.8 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 07:02 |
4.8 km | 2.8 | ESENYURT-SENKAYA (ERZURUM) | 29.04.2025 06:46 |
0.7 km | 1.4 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 06:38 |
5.2 km | 2.0 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 06:37 |
5.2 km | 2.1 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 06:10 |
0.0 km | 1.4 | TATARUSAGI-AKCADAG (MALATYA) | 29.04.2025 06:09 |
2.0 km | 2.1 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 06:08 |
7.9 km | 1.8 | YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) | 29.04.2025 06:02 |
5.9 km | 2.0 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 05:56 |
5.4 km | 1.6 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 05:54 |
7.5 km | 3.5 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 29.04.2025 05:50 |
3.0 ve üzeri depremler turuncu renkle işaretlenmiştir
Son Depremler Canlı ve Güncel Verileriyle Anında Takip Edin!
Web sitemizde Türkiye ve çevresindeki son depremleri canlı, güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. Deprem büyüklüğü, lokasyon ve tarih bilgileri düzenli olarak güncellenmektedir. Son depremler hakkında en doğru verilere ulaşmak için bizi takip edin!
İlginizi çekebilir 👉 Soft İndir İle Her Gün 1 Ücretsiz Yasal Lisanslı Program indir
(Son Depremler Scripti) Aynı scipti WordPress web sitenize eklemek isterseniz yoruma yazmanız yeterli. Kodlar ücretsiz olarak verilecektir.
Hocam scriptten istiyorum. WordPress siteme ekleyecem. Takıldığım olursa yardım edersin herhalde.