Son 24 saat | Kaynak: KOERI - 03.01.2026 20:56
| Derinlik | Büyüklük | Lokasyon | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1.6 km | 2.3 | HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG) | 03.01.2026 20:43 |
| 5.7 km | 1.7 | SARITAS-BASKIL (ELAZIG) | 03.01.2026 20:39 |
| 4.8 km | 4.5 | YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) | 03.01.2026 20:27 |
| 9.7 km | 2.4 | KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 03.01.2026 20:26 |
| 3.4 km | 2.3 | YENIKOY-KAS (ANTALYA) | 03.01.2026 20:02 |
| 7.3 km | 1.5 | UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) | 03.01.2026 19:39 |
| 8.9 km | 1.6 | GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) | 03.01.2026 19:20 |
| 8.5 km | 1.9 | DAGOBA-BAYRAMIC (CANAKKALE) | 03.01.2026 18:50 |
| 3.6 km | 1.5 | BALKUSAN-ERMENEK (KARAMAN) | 03.01.2026 18:48 |
| 8.1 km | 2.0 | TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 03.01.2026 18:35 |
| 5.0 km | 3.2 | TABANLI-(MUS) | 03.01.2026 18:27 |
| 5.0 km | 1.5 | EGE DENIZI | 03.01.2026 18:06 |
| 6.7 km | 3.3 | EGE DENIZI | 03.01.2026 17:22 |
| 9.4 km | 2.0 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03.01.2026 17:08 |
| 1.9 km | 1.2 | ALICAN-YAZIHAN (MALATYA) | 03.01.2026 15:41 |
| 9.4 km | 1.4 | GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) | 03.01.2026 15:19 |
| 5.1 km | 2.8 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 03.01.2026 15:07 |
| 6.8 km | 2.1 | EGE DENIZI | 03.01.2026 14:55 |
| 5.0 km | 2.5 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 03.01.2026 13:54 |
| 1.3 km | 1.8 | ADAKOY-SARAYKOY (DENIZLI) | 03.01.2026 13:30 |
| 2.0 km | 1.2 | ZENCIRLI-KARATAY (KONYA) | 03.01.2026 13:22 |
| 7.0 km | 1.3 | ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03.01.2026 13:06 |
| 3.6 km | 1.4 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03.01.2026 13:01 |
| 5.4 km | 1.6 | EGE DENIZI | 03.01.2026 12:33 |
| 5.0 km | 1.4 | SALIHLER-SEYITGAZI (ESKISEHIR) | 03.01.2026 12:26 |
| 5.0 km | 2.2 | AGACOVEN-KIGI (BINGOL) | 03.01.2026 12:20 |
| 4.6 km | 2.5 | AKDENIZ | 03.01.2026 11:53 |
| 6.0 km | 2.7 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03.01.2026 11:49 |
| 1.0 km | 1.5 | ARICILAR-ULA (MUGLA) | 03.01.2026 11:28 |
| 5.5 km | 1.8 | YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 03.01.2026 11:24 |
| 3.2 km | 1.5 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 03.01.2026 11:06 |
| 9.8 km | 1.3 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03.01.2026 11:02 |
| 9.5 km | 1.6 | HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 03.01.2026 10:41 |
| 7.7 km | 1.8 | KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) | 03.01.2026 10:26 |
| 5.0 km | 1.1 | KILICLAR-YAHSIHAN (KIRIKKALE) | 03.01.2026 09:51 |
| 0.0 km | 0.8 | BAHCEDERESI-SILIFKE (MERSIN) | 03.01.2026 09:42 |
| 1.1 km | 1.5 | KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 03.01.2026 09:18 |
| 5.6 km | 2.2 | TOLUKLAR-BAYRAMIC (CANAKKALE) | 03.01.2026 08:59 |
| 8.4 km | 2.1 | YETIMLI-ALADAG (ADANA) | 03.01.2026 08:57 |
| 0.7 km | 2.5 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 03.01.2026 08:53 |
| 9.5 km | 1.7 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03.01.2026 08:48 |
| 5.1 km | 1.1 | ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03.01.2026 08:38 |
| 5.2 km | 2.2 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 03.01.2026 08:18 |
| 7.9 km | 1.1 | DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) | 03.01.2026 07:49 |
| 7.1 km | 1.9 | GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 03.01.2026 07:44 |
| 5.3 km | 1.4 | GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 03.01.2026 07:39 |
| 8.2 km | 1.5 | KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03.01.2026 07:30 |
| 4.5 km | 1.2 | KUNDULLU-TUZLUKCU (KONYA) | 03.01.2026 07:26 |
| 6.1 km | 1.5 | SUVATLI-(HATAY) | 03.01.2026 07:20 |
| 0.4 km | 1.7 | ORHANLI-(BALIKESIR) | 03.01.2026 07:08 |
| 8.1 km | 1.2 | DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) | 03.01.2026 07:01 |
| 4.3 km | 1.6 | AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) | 03.01.2026 06:59 |
| 6.9 km | 2.0 | HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 03.01.2026 06:32 |
| 7.1 km | 1.1 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03.01.2026 06:30 |
| 1.5 km | 1.1 | YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) | 03.01.2026 06:08 |
| 1.7 km | 1.3 | ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03.01.2026 05:52 |
| 5.2 km | 1.1 | KARACAY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 03.01.2026 05:46 |
| 6.7 km | 2.7 | EGE DENIZI | 03.01.2026 05:18 |
| 6.6 km | 3.1 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03.01.2026 05:05 |
| 9.6 km | 2.2 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03.01.2026 05:01 |
| 5.4 km | 1.9 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 03.01.2026 04:53 |
| 1.5 km | 2.3 | ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 03.01.2026 04:47 |
| 0.0 km | 1.7 | DAGOBA-BAYRAMIC (CANAKKALE) | 03.01.2026 04:44 |
| 5.4 km | 2.0 | EGE DENIZI | 03.01.2026 04:38 |
| 6.6 km | 1.0 | BEYKENT-HEKIMHAN (MALATYA) | 03.01.2026 04:36 |
| 3.0 km | 1.0 | CIRPI-(MUGLA) | 03.01.2026 04:18 |
| 8.7 km | 1.5 | GOKTAS-TERCAN (ERZINCAN) | 03.01.2026 04:14 |
| 9.9 km | 1.2 | HACET-KIRKAGAC (MANISA) | 03.01.2026 04:01 |
| 2.9 km | 1.1 | RESADIYE-DURSUNBEY (BALIKESIR) | 03.01.2026 03:59 |
| 2.1 km | 1.9 | EGE DENIZI | 03.01.2026 03:59 |
| 5.6 km | 2.2 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 03.01.2026 03:56 |
| 5.4 km | 2.2 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 03.01.2026 03:52 |
| 6.4 km | 1.2 | DAYOLUK-SARIZ (KAYSERI) | 03.01.2026 03:46 |
| 7.5 km | 2.0 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 03.01.2026 03:44 |
| 2.0 km | 1.4 | AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 03.01.2026 03:39 |
| 9.4 km | 2.2 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 03.01.2026 03:37 |
| 5.2 km | 1.9 | MARMARA DENIZI | 03.01.2026 03:36 |
| 0.4 km | 1.7 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03.01.2026 03:33 |
| 7.5 km | 1.6 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 03.01.2026 03:28 |
| 9.6 km | 1.1 | KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 03.01.2026 03:20 |
| 2.4 km | 2.0 | TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) | 03.01.2026 03:06 |
| 9.7 km | 2.0 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 03.01.2026 02:50 |
| 4.8 km | 1.6 | AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 03.01.2026 02:47 |
| 7.4 km | 2.1 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 03.01.2026 02:43 |
| 3.0 km | 2.1 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 03.01.2026 02:27 |
| 7.8 km | 3.8 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 03.01.2026 02:22 |
| 5.4 km | 2.6 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03.01.2026 02:13 |
| 8.9 km | 1.3 | KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 03.01.2026 02:09 |
| 4.4 km | 3.3 | ELMALI-YEDISU (BINGOL) | 03.01.2026 01:56 |
| 4.7 km | 1.2 | CAVDAR-SOKE (AYDIN) | 03.01.2026 01:39 |
| 5.1 km | 2.4 | DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 03.01.2026 01:34 |
| 8.7 km | 1.3 | SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) | 03.01.2026 01:24 |
| 8.8 km | 2.2 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03.01.2026 01:14 |
| 1.1 km | 1.5 | TOLUKLAR-BAYRAMIC (CANAKKALE) | 03.01.2026 01:13 |
| 9.2 km | 1.8 | ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03.01.2026 00:44 |
| 0.3 km | 1.3 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03.01.2026 00:33 |
| 9.1 km | 1.7 | ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03.01.2026 00:09 |
| 2.8 km | 1.3 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 02.01.2026 22:58 |
| 5.0 km | 1.7 | KARAKOY-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) | 02.01.2026 22:48 |
| 7.0 km | 1.6 | CUKURBAG-MUT (MERSIN) | 02.01.2026 22:41 |
| 2.4 km | 1.4 | KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 02.01.2026 22:40 |
| 1.8 km | 2.2 | MARMARA DENIZI | 02.01.2026 22:35 |
3.0 ve üzeri depremler turuncu renkle işaretlenmiştir
Son Depremler Canlı ve Güncel Verileriyle Anında Takip Edin!
Web sitemizde Türkiye ve çevresindeki son depremleri canlı, güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. Deprem büyüklüğü, lokasyon ve tarih bilgileri düzenli olarak güncellenmektedir. Son depremler hakkında en doğru verilere ulaşmak için bizi takip edin!
İlginizi çekebilir 👉 Canlı TV İzle – TV Kanallarını İzle – Soft TV İzle indir
(Son Depremler Scripti) Aynı scipti WordPress web sitenize eklemek isterseniz yoruma yazmanız yeterli. Kodlar ücretsiz olarak verilecektir.
İlginizi çekebilir 👉 Son Depremler Canlı ve Güncel Veriler indir 📺 SOFT TV İzle – Canlı TV İzle – TV […]
Soft İndir Ücretsiz Yazılım Fırsatlarıyla Tanışın! Günümüzde kaliteli yazılımlar bulmak her zamankinden daha önemli. Ancak lisans ücretleri kimi zaman kullanıcıları zorlayabiliyor. […]
Hocam scriptten istiyorum. WordPress siteme ekleyecem. Takıldığım olursa yardım edersin herhalde.
Yorum yaparken kullandığınız mail adresine kodları gönderiyorum. Yapamadığınız bir kısım olur ise yazın yardımcı oluruz.